1.0 Szek, Bladogłowa / Cynamonowa, Żółtolica, Lutino, Perłowa x 0.1 Żółtolica |
|
---|---|
Samczyki (1.0) | |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Cynamonowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Cynamonowa |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Cynamonowa, Lutino |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Cynamonowa, Lutino, Perłowa |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Cynamonowa, Perłowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Cynamonowa, Perłowa |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Cynamonowa, Lutino, Perłowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Cynamonowa, Lutino |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Lutino |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Lutino, Perłowa |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Perłowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Perłowa |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa, Lutino, Perłowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa, Żółtolica, Lutino |
Samiczki (0.1) | |
6.25% | Cynamonowa, Żółtolica / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa, Żółtolica, Lutino / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa, Lutino, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa, Żółtolica, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa, Żółtolica, Lutino, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Cynamonowa, Lutino / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Żółtolica / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Naturalna / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Żółtolica, Lutino / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Lutino, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Żółtolica, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Żółtolica, Lutino, Perłowa / Szek, Bladogłowa |
6.25% | Lutino / Szek, Bladogłowa |